Jag har haft Pinscher sedan 1998 och jag har varit noga med att försöka hålla mig uppdaterad på rasens hälsa i såväl Sverige som i andra länder. Jag har haft rollen som avelsråd på både Pinscher & Dvärgpinscher samt suttit i Svenska Schnauzer-Pinscherklubbens avelskommité. Det är lätt som uppfödare att stirra sig blind på enkelt mätbara hälsoaspekter såsom vi gjort under en ganska lång tid inom Pinscher. Faktum är att även om jag har en för rasen relativt god och omfattande statstik avseende höftleder och ögonlysning så anser jag mig vara oärlig om jag påstår att jag för egen del som valpköpare ens när jag ska köpa mig ett nytt avelsdjur skulle lägga allt för mycket huvudbry om eventuell sådan status hos föräldrardjuren. Möjligen skulle jag önska att det skett en ögonlysning innan avel. Varför då denna ”kovändning” från någon som testat mer eller mindre alla avelsdjur (undantag Lilla Enebys Quiz min stamtik) fram till och med min W-kull? Så här anser jag andelen hundar som haft några som helst problem med hältor oavsett om föräldradjuren varit fria eller ej vid höftledsröntgen kan jag som varit djupt involverad i rasen kunnat räkna på mindre än en hand. Jag vet några hundar med A-höfter som varit relativt stela men det har uppenbarligen inte berott på någon höftledsproblematik. Detta i kombination att kennelklubbens avläsning lämnar en del att önska gör att jag tycker att Pinscher har helt andra reella problem att tampas med. Angående ögonlysningar som jag fortfarande vurmar för så är det ändå så att trots en andel diagnoser avseende katarakt som vi bör ta på allvar så är det även gällande den defekten så att andelen kliniskt sjuka hundar som faktiskt får synnedsättning är försvinnande liten.
Jag vill påstå att det som eventuellt drabbar/drabbat mina valpköpare hårdast har varit vaccinationskomplikationer och några fall av ganska omständiga öronlappssår. Problemet med öronlappssår har jag kommit ifrån till viss del under de senaste fem åren men det drabbar ändå någon enstaka individ då och då. Vaccinationskomplikationerna har jag mer svårt att komma till rätta med trots att jag inte avlat på någon individ som själv haft komplikation sedan min A-kull. Eftersom jag anser att detta är ett problem rasen kommer att ha mer eller mindre oavsett hur aveln bedrivs har jag valt att inte lägga ut att avelsdjuren inte haft vaccinationskomplikationer, detta eftersom det skulle innebära att jag försöker skapa en skimär, risken är lika stor iallafall om du vill ha en hund från mig. Och jag vill att mina valpköpare är beredda på en reaktion och kan agera så att valpen kan bli frisk utan några bestående men.
Mentaliteten är alltid det jag prioriterar högst och jag försöker ständigt bli lite bättre eftersom frågan ligger mig mycket varmt om hjärtat. Nedan finns all Svensk statistik som finns att tillgå på Rivendells hundarna. Jag hade en period en hög andel exporter och dom är testade i sina länder och jag kommer eventuellt om jag får tid lägg ut även dom. Det finns iallafall 5 hundar utomlands som genomfört MH. Ett 10-tal har fria höfter och ögon (Cinimini, Hotter N Hell, Hattie, Imsa, Material Girl, Leende Leia, Jambalaya Jim, Lucky Luke, Lime, Laxmi Lauria)
Statistik MH Rivendells (samtliga hundar som startat MH från Rivendells har genomfört med känd mental status)
| S19104/2004 | Rivendells Alpha | H | 2005-09-10 | ja | – |
| S19103/2004 | Rivendells Argos | H | 2005-07-16 | ja | – |
| S19097/2004 | Rivendells Arwen | T | 2005-09-10 | ja | – |
| S19101/2004 | Rivendells Aslan | H | 2005-07-16 | ja | – |
| S19102/2004 | Rivendells Asterix | H | 2005-09-10 | ja | – |
| S19099/2004 | Rivendells Atira | T | 2005-09-10 | ja | – |
| S19098/2004 | Rivendells Aya | T | 2006-06-11 | ja | – |
| S37717/2005 | Rivendells Backflipp | T | 2006-09-24 | ja | – |
| S37718/2005 | Rivendells Belgarion | H | 2006-11-04 | ja | – |
| S37716/2005 | Rivendells Belkira | T | 2008-04-05 | ja | – |
| S37720/2005 | Rivendells Benjamin | H | 2006-06-11 | ja | – |
| S37722/2005 | Rivendells Benzo | H | 2007-10-14 | ja | – |
| S37714/2005 | Rivendells Bezilia | T | 2006-06-11 | ja | – |
| S37721/2005 | Rivendells Bilbo | H | 2006-06-11 | ja | – |
| S37719/2005 | Rivendells Bronco | H | 2006-06-11 | ja | – |
| S63142/2005 | Rivendells Canyo | T | 2007-05-27 | ja | – |
| S63146/2005 | Rivendells Capricorn | H | 2006-11-04 | ja | – |
| S63143/2005 | Rivendells Celma Ce’Nedra | T | 2006-11-04 | ja | – |
| S63147/2005 | Rivendells Chili | H | 2006-11-04 | ja | – |
| S63141/2005 | Rivendells Ciwi | T | 2007-08-26 | ja | – |
| S63145/2005 | Rivendells Cúthalion | H | 2006-11-04 | ja | – |
| S64884/2006 | Rivendells Emir | H | 2008-06-29 | ja | – |
| S64881/2006 | Rivendells Enchantress | T | 2008-09-27 | ja | – |
| S64880/2006 | Rivendells Éowyn | T | 2009-08-09 | ja | – |
| S32350/2007 | Rivendells Geisha | T | 2010-10-16 | ja | – |
| S32356/2007 | Rivendells Gibson | H | 2008-10-19 | ja | – |
| S32355/2007 | Rivendells Gingerbread Zorro | H | 2010-04-18 | ja | – |
| S48297/2008 | Rivendells Hamilton | H | 2009-10-04 | ja | – |
| S12476/2009 | Rivendells Ibsen Of Amazing Grace | H | 2013-09-15 | ja | – |
| S44819/2009 | Rivendells Lava Lurifax | T | 2013-06-09 | ja | – |
| SE43168/2010 | Rivendells Miss Moneypenny | T | 2014-04-12 | ja | – |
| SE59982/2012 | Rivendells Qwittra | T | 2015-10-18 | ja | – |
| SE40720/2013 | Rivendells Such Success | T | 2014-08-31 | ja | – |
BPH statistik (samtliga har genomfört med känd mental status)
| SE28942/2018 | Rivendells From Russia With Love *Import USA Co-breed | T | 2019-05-11 | ja | – |
| SE40719/2013 | Rivendells Skrållan | T | 2015-05-01 | ja | – |
| SE22914/2017 | Rivendells Wolf | H | 2019-05-11 | ja | – |
Statistik Ögon gamla protokollet 2004 – 2010
| Namn | Kön | Ålder | Tid för ögonlysning | Diagnos |
|---|---|---|---|---|
| Rivendells Alpha | H | 2004-01-31 | 2006-02-03 | Öga ua |
| Rivendells Alpha | H | 2004-01-31 | 2009-09-15 | Öga ua |
| Rivendells Argos | H | 2004-01-31 | 2005-11-08 | Öga ua |
| Rivendells Arwen | T | 2004-01-31 | 2006-01-17 | Öga ua |
| Rivendells Aslan | H | 2004-01-31 | 2005-10-12 | Öga ua |
| Rivendells Aslan | H | 2004-01-31 | 2009-08-15 | Öga ua |
| Rivendells Asterix | H | 2004-01-31 | 2008-01-08 | Öga ua |
| Rivendells Atira | T | 2004-01-31 | 2005-11-11 | Öga ua |
| Rivendells Backflipp | T | 2005-04-23 | 2006-11-16 | Öga ua |
| Rivendells Bilbo | H | 2005-04-23 | 2006-10-24 | Öga ua |
| Rivendells Capricorn | H | 2005-10-04 | 2007-02-05 | Öga ua |
| Rivendells Capricorn | H | 2005-10-04 | 2008-01-17 | Öga ua |
| Rivendells Capricorn | H | 2005-10-04 | 2009-03-31 | Öga ua |
| Rivendells Celma Ce’Nedra | T | 2005-10-04 | 2008-02-18 | Öga ua |
| Rivendells Chili | H | 2005-10-04 | 2006-12-15 | Öga ua |
| Rivendells Chili | H | 2005-10-04 | 2009-06-25 | katarakt BP lindrig utbredning |
| Rivendells Ciwi | T | 2005-10-04 | 2008-01-15 | Öga ua |
| Rivendells Cúthalion | H | 2005-10-04 | 2007-02-08 | Öga ua |
| Rivendells Cúthalion | H | 2005-10-04 | 2009-07-21 | Öga ua |
| Rivendells Emir | H | 2006-10-11 | 2008-01-11 | Öga ua |
| Rivendells Enchantress | T | 2006-10-11 | 2007-11-06 | Öga ua |
| Rivendells Enchantress | T | 2006-10-11 | 2009-11-20 | Öga ua |
| Rivendells Éowyn | T | 2006-10-11 | 2009-10-28 | Öga ua |
| Rivendells Eroz | H | 2006-10-11 | 2007-10-12 | Öga ua |
| Rivendells Glühwein | T | 2007-04-08 | 2009-09-14 | katarakt ÖP lindrig utbredning |
| Rivendells Hughes | H | 2008-05-30 | 2009-11-18 | Öga ua |
Gamla protokollet 2010 – 2020
| Namn | Kön | Ålder | Tid för lysning | Diagnos |
|---|---|---|---|---|
| Rivendells Aslan | H | 2004-01-31 | 2011-02-23 | katarakt BP lindrig utbredning (Hades blev 12.5 år utan synnedsättning) |
| Rivendells Asterix | H | 2004-01-31 | 2011-03-15 | Öga ua |
| Rivendells Canyo | T | 2005-10-04 | 2010-02-27 | Öga ua |
| Rivendells Capricorn | H | 2005-10-04 | 2010-06-01 | Öga ua |
| Rivendells Celma Ce’Nedra | T | 2005-10-04 | 2010-09-09 | främre Y-sömskatarakt |
| Rivendells Cúthalion | H | 2005-10-04 | 2010-12-14 | Öga ua |
| Rivendells Enchantress | T | 2006-10-11 | 2011-02-01 | främre Y-sömskatarakt |
| Rivendells Gingerbread Zorro | H | 2007-04-08 | 2010-11-01 | Öga ua |
| Rivendells Idefix | H | 2008-12-14 | 2010-04-20 | Öga ua |
| Rivendells Lava Lurifax | T | 2009-06-18 | 2010-09-14 | Öga ua |
Statistik Ögon nya protokollet
| Rivendells Alpha | H | 2004-01-31 | 2012-03-23 | Öga UA |
| Rivendells Alpha | H | 2004-01-31 | 2013-07-02 | Öga UA |
| Rivendells Aslan | H | 2004-01-31 | 2012-06-11 | Katarakt, partiell cortex, BPK, lindrig. Ärftlig |
| Rivendells Capricorn | H | 2005-10-04 | 2012-05-02 | Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Ärftlig |
| Rivendells Capricorn | H | 2005-10-04 | 2013-06-12 | Öga UA |
| Rivendells Cúthalion | H | 2005-10-04 | 2011-11-03 | Öga UA |
| Rivendells Cúthalion | H | 2005-10-04 | 2013-05-28 | Öga UA |
| Rivendells Cúthalion | H | 2005-10-04 | 2014-10-03 | Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ej ärftlig |
| Rivendells Cúthalion | H | 2005-10-04 | 2014-09-24 | Katarakt, partiell cortex främre, måttlig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas |
| Rivendells Drakena | T | 2006-03-21 | 2012-12-19 | Öga UA |
| Rivendells From Russia With Love | T | 2017-11-05 | 2018-12-05 | Öga UA |
| Rivendells Gingerbread Zorro | H | 2007-04-08 | 2015-09-10 | Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Genetisk betydelse okänd |
| Rivendells Gingerbread Zorro | H | 2007-04-08 | 2015-09-10 | Katarakt, partiell nukleus, lindrig. Genetisk betydelse okänd |
| Rivendells Gingerbread Zorro | H | 2007-04-08 | 2015-01-08 | Katarakt, partiell cortex främre, måttlig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas |
| Rivendells Ibsen Of Amazing Grace | H | 2008-12-14 | 2014-12-16 | Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas |
| Rivendells Lava Lurifax | T | 2009-06-18 | 2012-06-26 | Öga UA |
| Rivendells Miss Moneypenny | T | 2010-06-11 | 2017-11-08 | Colobom, lindrig |
| Rivendells Miss Moneypenny | T | 2010-06-11 | 2016-11-01 | Katarakt, partiell cortex, BPK, måttlig. Ärftlig |
| Rivendells Miss Moneypenny | T | 2010-06-11 | 2016-11-01 | Katarakt, partiell cortex främre, måttlig. Ärftlig |
| Rivendells Miss Moneypenny | T | 2010-06-11 | 2016-11-01 | Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, måttlig. Ärftlig |
| Rivendells Miss Moneypenny | T | 2010-06-11 | 2017-11-08 | Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, måttlig. Ärftlig |
| Rivendells Miss Moneypenny | T | 2010-06-11 | 2017-11-08 | Katarakt, partiell cortex främre, måttlig. Ärftlig |
| Rivendells Miss Moneypenny | T | 2010-06-11 | 2017-11-08 | Katarakt, partiell cortex, BPK, måttlig. Ärftlig |
| Rivendells Modesty Blaise | T | 2010-06-11 | 2014-12-01 | Öga UA |
| Rivendells Skrållan | T | 2013-05-28 | 2015-02-12 | Öga UA |
| Rivendells Such Success | T | 2013-05-28 | 2014-09-22 | Öga UA |
| Rivendells Wolf | H | 2017-04-04 | 2020-01-14 | Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas |
HD Nya avläsningsystemet
| S19104/2004 | Rivendells Alpha | H | 2004-01-31 | 2006-02-03 | HD grad A | Lilla Enebys Leonardo | Lilla Enebys Quiz | |
| S19100/2004 | Rivendells Aragorn | H | 2004-01-31 | 2005-04-06 | HD grad B | Lilla Enebys Leonardo | Lilla Enebys Quiz | |
| S19103/2004 | Rivendells Argos | H | 2004-01-31 | 2005-08-17 | HD grad A | Lilla Enebys Leonardo | Lilla Enebys Quiz | |
| S19097/2004 | Rivendells Arwen | T | 2004-01-31 | 2006-01-17 | HD grad B | Lilla Enebys Leonardo | Lilla Enebys Quiz | |
| S19101/2004 | Rivendells Aslan | H | 2004-01-31 | 2005-10-12 | HD grad A | Lilla Enebys Leonardo | Lilla Enebys Quiz | |
| S19102/2004 | Rivendells Asterix | H | 2004-01-31 | 2006-02-03 | HD grad B | Lilla Enebys Leonardo | Lilla Enebys Quiz | |
| S19099/2004 | Rivendells Atira | T | 2004-01-31 | 2005-11-11 | HD grad A | Lilla Enebys Leonardo | Lilla Enebys Quiz | |
| S19098/2004 | Rivendells Aya | T | 2004-01-31 | 2006-04-27 | HD grad B | Lilla Enebys Leonardo | Lilla Enebys Quiz | |
| S37717/2005 | Rivendells Backflipp | T | 2005-04-23 | 2006-11-16 | HD grad A | Asketvetens Chaz | Lilla Enebys Quiz | |
| S37722/2005 | Rivendells Benzo | H | 2005-04-23 | 2006-11-24 | HD grad C | Asketvetens Chaz | Lilla Enebys Quiz | |
| S37721/2005 | Rivendells Bilbo | H | 2005-04-23 | 2006-10-24 | HD grad B | Asketvetens Chaz | Lilla Enebys Quiz | |
| S63142/2005 | Rivendells Canyo | T | 2005-10-04 | 2007-09-13 | HD grad B | Lilla Enebys Mad-Ghibli | Kaitler Haggiths Blessin | |
| S63146/2005 | Rivendells Capricorn | H | 2005-10-04 | 2007-02-06 | HD grad B | Lilla Enebys Mad-Ghibli | Kaitler Haggiths Blessin | |
| S63143/2005 | Rivendells Celma Ce’Nedra | T | 2005-10-04 | 2007-10-22 | HD grad B | Lilla Enebys Mad-Ghibli | Kaitler Haggiths Blessin | |
| S63143/2005 | Rivendells Celma Ce’Nedra | T | 2005-10-04 | 2007-04-24 | * | HD grad C | Lilla Enebys Mad-Ghibli | Kaitler Haggiths Blessin |
| S63147/2005 | Rivendells Chili | H | 2005-10-04 | 2006-11-06 | HD grad B | Lilla Enebys Mad-Ghibli | Kaitler Haggiths Blessin | |
| S63141/2005 | Rivendells Ciwi | T | 2005-10-04 | 2008-01-29 | HD grad A | Lilla Enebys Mad-Ghibli | Kaitler Haggiths Blessin | |
| S63145/2005 | Rivendells Cúthalion | H | 2005-10-04 | 2007-02-08 | HD grad B | Lilla Enebys Mad-Ghibli | Kaitler Haggiths Blessin | |
| S30288/2006 | Rivendells Diza | T | 2006-03-21 | 2010-03-15 | HD grad C | Lilla Enebys Xeus | Rivendells Atira | |
| S64884/2006 | Rivendells Emir | H | 2006-10-11 | 2007-12-27 | HD grad B | Lilla Enebys Amiral-Buster | Kaitler Haggiths Blessin | |
| S64881/2006 | Rivendells Enchantress | T | 2006-10-11 | 2007-10-22 | HD grad B | Lilla Enebys Amiral-Buster | Kaitler Haggiths Blessin | |
| S64880/2006 | Rivendells Éowyn | T | 2006-10-11 | 2008-08-28 | HD grad C | Lilla Enebys Amiral-Buster | Kaitler Haggiths Blessin | |
| S64885/2006 | Rivendells Eroz | H | 2006-10-11 | 2007-10-12 | HD grad B | Lilla Enebys Amiral-Buster | Kaitler Haggiths Blessin | |
| S29679/2007 | Rivendells Figo | H | 2007-03-13 | 2008-07-28 | HD grad A | Rivendells Chili | Rivendells Atira | |
| S32350/2007 | Rivendells Geisha | T | 2007-04-08 | 2008-10-24 | HD grad A | Falkenheide Wito | Kaitler Haggiths Blessin | |
| S32355/2007 | Rivendells Gingerbread Zorro | H | 2007-04-08 | 2010-11-16 | HD grad A | Falkenheide Wito | Kaitler Haggiths Blessin | |
| S32352/2007 | Rivendells Guinnesse | T | 2007-04-08 | 2008-07-07 | HD grad A | Falkenheide Wito | Kaitler Haggiths Blessin | |
| S48297/2008 | Rivendells Hamilton | H | 2008-05-30 | 2010-01-18 | HD grad A | Lilla Enebys Amiral-Buster | Rivendells Celma Ce’Nedra | |
| S48292/2008 | Rivendells Happiness Kia | T | 2008-05-30 | 2013-10-11 | HD grad C | Lilla Enebys Amiral-Buster | Rivendells Celma Ce’Nedra | |
| S48295/2008 | Rivendells Hilja | T | 2008-05-30 | 2009-08-18 | HD grad C | Lilla Enebys Amiral-Buster | Rivendells Celma Ce’Nedra | |
| S48296/2008 | Rivendells Hughes | H | 2008-05-30 | 2009-11-18 | HD grad B | Lilla Enebys Amiral-Buster | Rivendells Celma Ce’Nedra | |
| S12476/2009 | Rivendells Ibsen Of Amazing Grace | H | 2008-12-14 | 2014-12-16 | HD grad A | Rivendells Alpha | Rivendells Enchantress | |
| S12475/2009 | Rivendells Idefix | H | 2008-12-14 | 2010-06-08 | HD grad A | Rivendells Alpha | Rivendells Enchantress | |
| S44819/2009 | Rivendells Lava Lurifax | T | 2009-06-18 | 2010-10-26 | HD grad A | Lilla Enebys Bobby | Kaitler Haggiths Blessin | |
| SE40719/2013 | Rivendells Skrållan | T | 2013-05-28 | 2015-02-12 | HD grad A | Xitamiz Xtol To The Sky | Rivendells Leende Leia | |
| SE40720/2013 | Rivendells Such Success | T | 2013-05-28 | 2014-09-22 | HD grad B | Xitamiz Xtol To The Sky | Rivendells Leende Leia | |
| SE22914/2017 | Rivendells Wolf | H | 2017-04-04 | 2019-05-07 | HD grad B | Dark Angels Kimmy Celtic Spirit | Oakwoods Who’s That Girl |
